Перечень Многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО "Компания по УЖФ г.Боготола" на 31.12.2013 г.
№ | Адрес | Общ.пл | кол.жил | Год | этажн. | материал | Кол-во кв | втом ч. | муницип. | ||
построй | стен | кровли | кв.м. | квартир | числен. | ||||||
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | 40лет Октября 3 | 1253 | 37 | 1962 | 4 | кирпичн. | шиферн | 32 | |||
2 | 40 лет Октября 4 | 1491,3 | 69 | 1964 | 4 | кирпичн. | шиферн | 36 | |||
3 | 40 лет Октябоя 7 | 1543,6 | 44 | 1955 | 3 | кирпичн. | шиферн | 25 | |||
4 | 40 лет Октября 10 | 1450,3 | 47 | 1965 | 4 | - " - | шиферн | 36 | |||
5 | 40лет Октября 14 | 5506,9 | 178 | 1987 | 5 | панельн. | шиферн | 114 | |||
6 | 40лет Октября 16 В связи с изменением способа управления на ТСЖ, договор управления расторгнут с 01.11.2012 г |
6695,6 | 229 | 1997 | 5 | панельн | железн | 103 | |||
7 | 40лет Октября 18 | 3226,1 | 116 | 1992 | 5 | панельн, | шиферн | 60 | |||
8 | 40лет Октября 22 | 1322,2 | 43 | 1988 | 5 | кирпич | шиферн | 29 | |||
9 | 40 лет Октября 27 | 4488,1 | 160 | 1976 | 5 | панельн, | шиферн | 96 | |||
10 | 40лет Октября 29 | 4512,7 | 182 | 1976 | 5 | панельн. | шиферн | 96 | |||
11 | 40 лет Октября 29а | 4391 | 169 | 1988 | 5 | панельн, | мяг.сов | 90 | |||
12 | 40 лет Октября 28а Отношения с домом прекратились с 01.01.2013 г. в связи с невыбором собственниками способа управления |
131,9 | 4 | 1958 | 1 | кирпич | шифер | 2 | |||
13 | 40 лет Октября 31-1 | 3254,5 | 178 | 1981 | 5 | панельн. | мяг.сов | 88 | |||
14 | 40лет Октября 31-2 | 3084,7 | 142 | 1981 | 5 | панельн, | мяг.сов | 98 | |||
15 | 40лет Октября 35 | 1355,2 | 55 | 1994 | 5 | кирпич. | шиферн | 30 | |||
16 | Богашова 56 | 69,3 | 6 | 1960 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
17 | Буркова 16 | 70,5 | 7 | 1960 | 1 | деревян | шифер | 2 | |||
18 | Буркова 18 | 77,1 | 6 | 1960 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
19 | Буркова 32 | 69,1 | 6 | 1963 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
20 | Буркова 34 | 114,1 | 10 | 1966 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
21 | Вокзальная 1 | 1195,1 | 55 | 1981 | 3 | кирпичн. | шиферн | 24 | |||
22 | Вокзальная 3 | 375,9 | 15 | 1989 | 2 | кирпичн | шиферн | 8 | |||
23 | Вокзальная 4 | 225,9 | 11 | 1973 | 1 | деревян | железн | 6 | |||
24 | Вокзальная 5 | 384 | 10 | 1976 | 2 | кирпичн | шиферн | 8 | |||
25 | Вокзальная 8 | 200,5 | 7 | 1901 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
26 | Вокзальная 9 | 802,4 | 28 | 1989 | 3 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
27 | Вокзальная 10 | 197,7 | 12 | 1901 | 1 | деревян | железн | 5 | |||
28 | Вокзальная 12 | 241,1 | 9 | 1901 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
29 | Вокзальная 13 | 690,5 | 27 | 1973 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
30 | Вокзальная 16 | 200,2 | 16 | 1974 | 1 | деревян | шиферн | 6 | |||
31 | Вокзальная 19 | 433,8 | 34 | 1930 | 2 | деревян | железн | 10 | |||
32 | Вокзальная 21 | 396,8 | 17 | 1953 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
33 | Вокзальная 22 | 220,8 | 18 | 1895 | 1 | деревян | шиферн | 8 | |||
34 | Вокзальная 24а | 136,1 | 6 | 1957 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
35 | Вокзальная 27 | 482,9 | 29 | 1925 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
36 | Вокзальная 31 | 391,5 | 14 | 1940 | 2 | деревян | шиферн | 10 | |||
37 | Вокзальная 33 | 59,8 | 4 | 1959 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
38 | Вокзальная 35 | 106,1 | 7 | 1959 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
39 | Вокзальная 37 | 176,9 | 9 | 1962 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
40 | Вокзальная 39 | 174,5 | 11 | 1960 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
41 | Вокзальная 40 | 71,9 | 6 | 1913 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
42 | Вокзальная 40а | 141,6 | 8 | 1904 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
43 | Вокзальная 41 | 90,2 | 7 | 1961 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
44 | Вокзальная 43 | 56,1 | 5 | 1961 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
45 | Вокзальная 63 | 371,6 | 18 | 1968 | 2 | кирпичн | шиферн | 8 | |||
46 | Деповская 2 | 225,3 | 9 | 1963 | 1 | дереввян | шиферн | 7 | |||
47 | Деповская 4 | 52,5 | 5 | 3 | |||||||
48 | Деповская 5 | 132,5 | 3 | 1891 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
49 | Деповская 7 | 196,8 | 8 | 1973 | 1 | деревян | железн | 5 | |||
50 | Деповская 10 | 149,2 | 9 | 1906 | 1 | деревян | железн | 4 | |||
51 | Деповская 13 | 171,1 | 1 | 1890 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
52 | Деповская 15 | 143,5 | 7 | 1901 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
53 | Деповская 18 | 451,8 | 21 | 1930 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
54 | Деповская 21 | 145,9 | 4 | 1901 | 1 | деревян | железн | 5 | |||
55 | Деповская 21А | 120,8 | 12 | 1942 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
56 | Деповская 23 | 204,9 | 10 | 1971 | 1 | деревян | железн | 6 | |||
57 | Деповская 23а | 76,5 | 3 | 1886 | 1 | деревян | железн | 1 | |||
58 | Деповская 35а | 115,8 | 5 | 1950 | 1 | кирпичн. | шиферн | 2 | |||
59 | Деповская 52 | 154,5 | 3 | 1975 | 1 | кирпич | шиферн | 2 | |||
60 | Детская 2 | 90,7 | 4 | 1929 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
61 | Детская 81 | 43,3 | 2 | 1929 | 1 | деревян | железн | 2 | |||
62 | Детская 124 | 80,5 | 5 | 1992 | 1 | брусов | шиферн | 1 | |||
63 | Ефремова 3 | 395,1 | 19 | 1965 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
64 | Ефремова 4 | 4488,3 | 185 | 1982 | 5 | панельн, | мяг.сов | 96 | |||
65 | Ефремова 8 | 4112,5 | 168 | 1987 | 5 | панельн, | шиферн | 88 | |||
66 | Ефремова 7 | 860,8 | 40 | 1981 | 2 | панельн, | шиферн | 18 | |||
67 | Ефремова 7б | 816,7 | 29 | 1983 | 2 | панельн, | шиферн | 18 | |||
68 | пер.Ефремова 3 | 74,6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
69 | 1аяЗарельсовая 9 | 487,4 | 37 | 1946 | 1 | деревян | шиферн | 10 | |||
70 | 1аяЗарельсовая 9а | 491,1 | 18 | 1939 | 1 | деревян | шиферн | 9 | |||
71 | 1аяЗарельсовая 21а | 491,3 | 14 | 1939 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
72 | 1аяЗарельсовая 23 | 474,5 | 19 | 1936 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
73 | 1аяЗарельсовая 23а | 485 | 22 | 1937 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
74 | 1аяЗарельсовая 27 | 826,7 | 29 | 1939 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
75 | 1аяЗарельсовая 39а | 475,8 | 21 | 1939 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
76 | Интернациональная 52 | 55,2 | 11 | 2 | |||||||
77 | Иркутская 1в | 497,5 | 16 | ||||||||
78 | Иркутская 60 | 342,6 | 16 | 1987 | 1 | кирпичн | шиферн | 9 | |||
79 | Кирова 135 | 4571,9 | 176 | 1982 | 5 | панельн, | мяг.сов | 99 | |||
80 | Кирова 135б | 127,6 | 6 | 1994 | 1 | панельн, | шиферн | 2 | |||
81 | Кирова 133 | 588,1 | 22 | 1973 | 3 | панельн, | шиферн | 12 | |||
82 | Кирова 131 | 611,3 | 30 | 1971 | 3 | панельн, | шиферн | 12 | |||
83 | Кирова 78 | 4144,5 | 151 | 1990 | 5 | панельн, | шиферн | 88 | |||
84 | Кирова 76 | 4512,1 | 163 | 1979 | 5 | панельн, | мяг.сов | 95 | |||
85 | Кирова 74 | 4578,9 | 166 | 1974 | 5 | панельн, | шиферн | 96 | |||
86 | Кирова 123 | 398,1 | 21 | 1952 | 2 | деревян. | шиферн | 8 | |||
87 | Кирова 125 | 356,7 | 9 | 1969 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
88 | Кирова 127 | 361,7 | 17 | 1973 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
89 | Кирова 129 | 402,6 | 19 | 1971 | 2 | панельн. | шиферн | 8 | |||
90 | Кирова 80 | 281,3 | 16 | 1963 | 2 | кирпич | - " _ | 8 | |||
91 | Кирова 82 | 280,6 | 8 | 1962 | 2 | кирпич | - " - | 8 | |||
92 | Кирова 84 | 272,8 | 14 | 1961 | 2 | кирпич | - " - | 8 | |||
93 | Кирова 86 | 268,3 | 21 | 1960 | 2 | кирпич. | - " - | 8 | |||
94 | Кирова 62 | 53,7 | 3 | 1962 | 1 | дерев. | - " - | 2 | |||
95 | Кирова 28 | 3219,6 | 114 | 1980 | 5 | панельн. | мяг.сов | 67 | |||
96 | Кирова 27 | 2892,9 | 95 | 1971 | 5 | кирпичн. | шиферн | 72 | |||
97 | Кирова 26 | 3045,6 | 114 | 1976 | 5 | панельн. | - " - | 65 | |||
98 | Кирова 25 | 2619,1 | 90 | 1983 | 5 | кирпич. | - " - | 56 | |||
99 | Кирова 24 | 2357,1 | 97 | 1972 | 4 | кирпич | шиферн | 55 | |||
100 | Кирова 22 | 1943,4 | 66 | 1969 | 4 | кирпичн. | - " - | 48 | |||
101 | Кирова 16 | 3026,5 | 101 | 1977 | 5 | кирпич | - " -- | 66 | |||
102 | Кирова 14 | 3163 | 106 | 1977 | 5 | кирпичн. | шиферн | 66 | |||
103 | Кирова 12 | 1840,6 | 62 | 1965 | 4 | кирпичн. | шиферн | 45 | |||
104 | Кирова 10 | 1839,2 | 79 | 1965 | 4 | кирпичн. | шиферн | 44 | |||
105 | Кирова 6 | 1658,8 | 48 | 1964 | 4 | кирпичн. | шиферн | 40 | |||
106 | Кирова 4 | 634,2 | 30 | 1983 | 3 | кирпичн. | шиферн | 28 | |||
107 | Колхозная 4 | 3152,4 | 100 | 1979 | 5 | панельн, | мяг.сов | 66 | |||
108 | Колхозная 9 | 634,6 | 20 | 1959 | 2 | кирпичн. | шиферн | 14 | |||
109 | Колхозная 9а | 640,1 | 24 | 1961 | 2 | кирпичн. | шиферн | 16 | |||
110 | Колхозная 10 | 862,5 | 21 | 1956 | 2 | - " - | шиферн | 13 | |||
111 | Колхозная 10а | 871,6 | 20 | 1956 | 2 | - " - | шиферн | 13 | |||
112 | Колхозная 11 | 687 | 22 | 1958 | 2 | - " - | шиферн | 12 | |||
113 | Колхлзная 13 | 635,5 | 18 | 1958 | 2 | - " - | шиферн | 12 | |||
114 | Колхозная 20 | 102,8 | 11 | 1940 | 1 | дерев. | шиферн | 3 | |||
115 | Колхозная 24 | 83,3 | 4 | 1940 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
116 | Коммунальная 2а | 52,4 | 4 | 1968 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
117 | Комсомольская 7 | 280,1 | 28 | 1931 | 2 | деревян. | шиферн | 10 | |||
118 | комсомольская 16 | 2999,6 | 114 | 1979 | 5 | кирпичн. | шиферн | 64 | |||
119 | Комсомольская 18 | 3260,7 | 114 | 1976 | 5 | кирпичн. | шиферн | 70 | |||
120 | Комсомольская 28а | 3332,1 | 130 | 1984 | 5 | панельн, | мяг.сов | 70 | |||
121 | Комсомольская 41 | 99,5 | 3 | 1956 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
122 | Комсомольская 45 | 101,8 | 7 | 1961 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
123 | Комсомольская 135 | 152,9 | 13 | 1938 | 2 | деревян | шиферн | 4 | |||
124 | Комсомольская 137 | 161,2 | 8 | 1938 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
125 | Комсомольская 173 | 340 | 15 | 1974 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
126 | Комсомольская 173а | 925 | 32 | 1981 | 2 | кирпич | шиферн | 18 | |||
127 | Комсомольская 175 | 339,4 | 17 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
128 | Комсомольская 177 | 342,6 | 15 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
129 | Комсомольская 179 | 330,7 | 22 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
130 | Комсомольская 181 | 341,7 | 17 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
131 | Комсомольская 183 | 356,5 | 16 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
132 | Комсомольская 185 | 799,8 | 34 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 18 | |||
133 | Комсомольская 187 | 823,2 | 42 | 1971 | 2 | кирпичн. | шиферн | 18 | |||
134 | Кондукторская 1 | 173 | 10 | 1989 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
135 | Кондукторская 2 | 173,9 | 5 | 1991 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
136 | Кондукторская 3 | 143,2 | 4 | 1991 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
137 | Кондукторская 4 | 111,4 | 3 | 1958 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
138 | Кондукторская 5 | 62,7 | 3 | 1958 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
139 | Кондукторская 6 | 137,3 | 11 | 1957 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
140 | Кондукторская 9 | 137 | 10 | 1958 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
141 | Кондукторская 12 | 120,8 | 11 | 1957 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
142 | Красноярская 57 | 74 | 11 | 1949 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
143 | Красноярская 59 | 57,4 | 5 | 1960 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
144 | Красноярская 61 | 20,4 | 1 | 1 | |||||||
145 | Куйбышева 21 | 78,6 | 2 | 1942 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
146 | Куйбышева 32 | 2797,9 | 113 | 1993 | 5 | кирпичн. | шифер | 61 | |||
147 | Куйбышева 34 | 3216,4 | 110 | 1993 | 5 | панельн | мяг.сов | 59 | |||
148 | Куйбышева 61 | 67,5 | 9 | 1953 | деревян | шиферн | 2 | ||||
149 | Линейная 6 | 98,2 | 8 | 1973 | 1 | блочн | шиферн | 4 | |||
150 | Линейная 6б | 67,5 | 4 | 1901 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
151 | Линейная 8 | 110,2 | 6 | 1901 | 1 | кирпичн | шиферн | 4 | |||
152 | Линейная 10 | 54,5 | 1 | 1958 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
153 | Линейная 12 | 79,6 | 8 | 1905 | 1 | деревян | железн | 4 | |||
154 | Линейная 14 | 82,9 | 7 | 1949 | 1 | деревян | железн | 4 | |||
155 | Линейная 16 | 82,9 | 8 | 1949 | 1 | деревян | железн | 4 | 82,9 | 4 | 8 |
156 | Линейная 18 | 81,1 | 6 | 1951 | 1 | кирпичн | железн | 4 | |||
157 | Линейная 20 | 40,4 | 1 | 1951 | 1 | кирпичн | железн | 2 | |||
158 | Линейная 22 | 102 | 6 | 1951 | 1 | кирпичн | железн | 4 | |||
159 | Линейная 24 | 55,4 | 7 | 1951 | 1 | кирпичн | железн | 2 | |||
160 | Линейная 26 | 86,3 | 6 | 1951 | 1 | блочн | железн | 2 | |||
161 | Линейная 28 | 113,4 | 13 | 1961 | 1 | деревян | железн | 4 | |||
162 | Линейная 30 | 110,7 | 5 | 1961 | 1 | деревян | железн | 4 | |||
163 | Линейная 32 | 59,9 | 3 | 1961 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
164 | Линейная 34 | 44,1 | 6 | 1961 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
165 | Линейная 149 | 62,7 | 4 | 1938 | 1 | деревян | железн | 2 | 62,7 | 4 | 2 |
166 | Локомотивная 12 | 44,5 | 3 | 1949 | 1 | дерев. | шиферн | 1 | |||
167 | Московская 1а | 622,5 | 35 | 1901 | 2 | кирпичн. | шиферн | 16 | |||
168 | Московская 1б | 566,6 | 39 | 1962 | 2 | кирпичн. | шиферн | 15 | |||
169 | Московская 55 | 325,6 | 21 | 1972 | 2 | деревян | шиферн | 10 | |||
170 | Никольского 2 | 3226 | 123 | 1995 | 5 | панельн, | мяг.сов | 60 | |||
171 | Октябрьская 1 | 1790,4 | 61 | 1978 | 5 | кирпичн. | шиферн | 40 | |||
172 | Октябрьская 2 | 1760,7 | 60 | 1975 | 5 | кирпичн. | шиферн | 40 | |||
173 | Октябрьская 157 | 125,6 | 6 | 1986 | 1 | - " - | шиферн | 2 | |||
174 | Октябрьская 159 | 66 | 5 | 1986 | 1 | кирпич | шифер | 1 | |||
175 | Октябрьская 168 | 57,8 | 3 | 1984 | 1 | кирпичн. | шиферн | 1 | |||
176 | Октябрьская 174 | 65,3 | 3 | 1985 | 1 | панельн. | шиферн | 1 | |||
177 | Опытное поле 6 | 683,3 | 30 | 1959 | 2 | кирпич | шиферн | 16 | |||
178 | Опытное поле 8 | 349,3 | 11 | 1959 | 2 | кирпичн | шиферн | 8 | |||
179 | Опытное поле 10 | 368 | 18 | 1974 | 2 | кирпичн | шиферн | 8 | |||
180 | Опытное поле 12 | 320 | 13 | 1971 | 2 | деревян | шиферн | 8 | |||
181 | Опытное поле 13 | 862,8 | 41 | 1969 | 2 | деревян | шиферн | 18 | |||
182 | Опытное поле 16 | 316,6 | 20 | 1980 | 1 | кирпичн | шиферн | 8 | |||
183 | Опытное поле 21 | 113,5 | 8 | 1965 | 2 | брусов. | шиферн | 2 | |||
184 | Опытное поле 23 | 38,4 | 4 | 1971 | 2 | кирпичн | шиферн | 1 | |||
185 | Опытное поле 25 | 119 | 7 | 1949 | 1 | дерев. | шиферн | 2 | |||
186 | Опытное поле 27 | 70,5 | 4 | 1963 | 1 | дерев. | шиферн | 1 | |||
187 | Паравозный 1 | 71,5 | 6 | 1950 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
188 | Паравозный 2А | 66,2 | 15 | 1953 | 1 | деревян | шифер | 2 | |||
189 | Паравозный 4 | 64,9 | 4 | 1950 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
190 | пер.Партизанский 8 | 41,1 | 1 | 1966 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
191 | Пионерская 2 | 603,7 | 32 | 1960 | 2 | кирпичн. | шиферн | 16 | |||
192 | Пионерская 2а | 633,1 | 32 | 1960 | 2 | кирпичн. | шиферн | 16 | |||
193 | Пионерская 2б | 632,7 | 36 | 1961 | 2 | кирпичн. | шиферн | 16 | |||
194 | Пионерская 111 | 78,9 | 8 | 1978 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
195 | Полевая 116 | 41,2 | 6 | 1965 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
196 | Полевая 121 | 105,9 | 9 | 1940 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
197 | 4ый Полевой 1 | 65,4 | 4 | 1960 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
198 | 4ый Полевой 11 | 79,3 | 3 | 1996 | 1 | кирпичн | шиферн | 2 | |||
199 | 3843километр 1 | 98,7 | 4 | 1957 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
200 | 3843километр 2 | 151,9 | 10 | 1956 | 1 | деревян | железн | 3 | 151,9 | 10 | 3 |
201 | 3843километр 3 | 31,4 | 2 | 1959 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
202 | 3843километр 5 | 50,7 | 5 | 1972 | 1 | кирпичн | шиферн | 1 | |||
203 | Пролетарская 3 | 29,5 | 3 | 1936 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
204 | Пролетарская 8 | 165,4 | 9 | 1959 | 1 | деревян | шиферн | 6 | |||
205 | Промышленная 16 | 199,2 | 8 | 1989 | 2 | кирпич | шиферн | 4 | |||
206 | Промышленная 12 | 391,2 | 15 | 1974 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
207 | Промышленная 5 | 369,5 | 14 | 1968 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
208 | Промышленная 7 | 764,6 | 34 | 1975 | 2 | кирпич | шиферн | 16 | |||
209 | Промышленная 6 | 377,2 | 17 | 1966 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
210 | Промышленная 4 | 272,7 | 19 | 1960 | 2 | кирпич | шиферн | 8 | |||
211 | Рабочая 13 | 161,1 | 13 | 1962 | 1 | деревян | шиферн | 5 | |||
212 | Рабочая 21 | 1925,4 | 48 | 1990 | 5 | панельн. | шиферн | 30 | |||
213 | Рабочая 22 | 3360,8 | 115 | 1981 | 5 | кирпичн. | шиферн | 63 | |||
214 | Рабочая 29 | 455,1 | 18 | 1958 | 2 | - " _- | шиферн | 8 | |||
215 | Рабочая 31 | 963,2 | 33 | 2002 | 5 | панельн. | шиферн | 18 | |||
216 | Рабочая 31а | 1078,4 | 32 | 2002 | 5 | панельн | шифер | 21 | |||
217 | Рабочая 31б | 739,8 | 20 | 2002 | 5 | панельн. | шиферн | 14 | |||
218 | Рабочая 40 | 285,5 | 17 | 1958 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
219 | Рабочая 40а | 278 | 13 | 1958 | 2 | - " - | шиферн | 8 | |||
220 | Рабочая 42 | 1894,1 | 60 | 1994 | 5 | панельн. | шиферн | 30 | |||
221 | Садовая 12 | 60,7 | 3 | 1940 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
222 | Садовая 13 | 50,4 | 7 | 1940 | 1 | деревян | железн | 2 | |||
223 | Садовая 15 | 119,7 | 5 | 1941 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
224 | Садовая 57а | 360,8 | 14 | 1969 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
225 | Садовая 59 | 1347,9 | 39 | 1957 | 2 | блочн. | шиферн | 21 | |||
226 | Садовая 59б | 265,7 | 17 | 1960 | 2 | кирпичн. | шиферн | 8 | |||
227 | Садовая 63а | 49,3 | 4 | 1967 | 1 | дерев. | шиферн | 1 | |||
228 | Садовая 122 | 107,6 | 8 | 1952 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
229 | Советская 11 | 1284 | 51 | 1960 | 4 | кирпичн. | шиферн | 32 | |||
230 | Советская 13 | 1795,1 | 68 | 1966 | 4 | кирпичн. | шиферн | 43 | |||
231 | Советская 17 | 4141,9 | 147 | 1995 | 5 | кирпичн. | шиферн | 80 | |||
232 | Советская 19 | 3849,8 | 135 | 1985 | 5 | - " _- | шиферн | 60 | |||
233 | Советская 36 | 64,8 | 3 | 1945 | 1 | деревян. | шиферн | 2 | |||
234 | Советская 60 | 1370,6 | 37 | 1955 | 2 | кирпичн. | шиферн | 18 | |||
235 | Советская 62а | 742,6 | 35 | 1966 | 2 | кирпичн. | шиферн | 17 | |||
236 | Советская 64а | 272,4 | 5 | 1959 | 2 | блочн. | шиферн | 8 | |||
237 | Советская 95 | 1004,9 | 68 | 1975 | 2 | кирпичн. | шиферн | 29 | |||
238 | Советская 125 | 108,8 | 4 | 1973 | 1 | деревян. | шиферн | 3 | |||
239 | пер.1Северный 3 | 32,2 | 6 | 1950 | 1 | деревян | железн | 1 | |||
240 | пер.1Северный 7 | 31,6 | 3 | 1955 | 1 | деревян | железн | 1 | |||
241 | Сибирская 2 | 486,5 | 32 | 1986 | 2 | кирпичн | шиферн | 9 | |||
242 | Сибирская 2а | 56,4 | 1 | 1940 | 2 | кирпичн | шиферн | 1 | |||
243 | Сибирская 3 | 70,7 | 3 | 1939 | 2 | деревян | железн | 2 | |||
244 | Сибирская 4 | 509 | 23 | 1940 | 2 | деревян | железн | 9 | |||
245 | Сибирская 6 | 494,8 | 21 | 1940 | 1 | деревян | шиферн | 8 | |||
246 | Сибирская 8 | 2239,1 | 73 | 1991 | 5 | кирпичн | шиферн | 47 | |||
247 | Сибирская 30 | 609,1 | 34 | 1940 | 2 | деревян | шиферн | 16 | |||
248 | Сибирская 32 | 622,3 | 33 | 1991 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
249 | Сибирская 34 | 617,4 | 29 | 1958 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
250 | Сибирская 34а | 632,3 | 30 | 1960 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
251 | Сибирская 36 | 634,2 | 25 | 1960 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
252 | Сибирская 36а | 631,9 | 25 | 1960 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
253 | Сибирская 36б | 634 | 33 | 1958 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
254 | Сибирская 38 | 657,1 | 21 | 1960 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
255 | Сибирская 40 | 585,9 | 32 | 1961 | 2 | кирпичн | шиферн | 16 | |||
256 | Сибирская 57 | 70,5 | 5 | 1961 | 2 | кирпичн | шиферн | 2 | |||
257 | Сибирская 64 | 77,6 | 5 | 1964 | 2 | кирпичн | шиферн | 2 | |||
258 | пер.Сибирский 2 | 58,6 | 4 | 1963 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
259 | пер.Сибирский 8 | 19,2 | 4 | 1958 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
260 | Совхозная 2а | 950,7 | 34 | 2 | 18 | ||||||
261 | Спортивный 2 | 112 | 9 | 1995 | 1 | бетон бл | шиферн | 2 | |||
262 | Строительный 4 | 721,2 | 38 | 1980 | 2 | кирпич | шиферн | 16 | |||
263 | Сурикова 1 | 53,4 | 2 | 1956 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
264 | Сурикова 2а | 165,4 | 3 | 1959 | 2 | деревян | шиферн | 4 | |||
265 | Сурикова 8 | 105,2 | 3 | 1956 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
266 | Сурикова 10 | 550,6 | 19 | 1958 | 2 | деревян | шиферн | 9 | |||
267 | Фрунзе 10 | 56,1 | 7 | 1951 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
268 | Фрунзе 14 | 27,2 | 2 | 1952 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
269 | Фрунзе 26 | 84 | 5 | 1961 | 1 | деревян | железн | 3 | |||
270 | Фрунзе 28 | 122,1 | 6 | 1962 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
271 | Фрунзе 30 | 68,9 | 7 | 1962 | 1 | деревян | железн | 3 | |||
272 | Фрунзе 54 | 48,1 | 4 | 1971 | 1 | блочн | шиферн | 1 | |||
273 | Фрунзе 82 | 74,4 | 4 | 1983 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
274 | Фрунзе 84 | 74,6 | 2 | 1983 | 1 | деревян | шифер | 1 | |||
275 | Чайковского 1 | 83 | 7 | 1952 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
276 | Чайковского 3 | 111,8 | 6 | 1952 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
277 | Чайковского 5 | 109,2 | 8 | 1952 | 1 | деревян | шиферн | 4 | |||
278 | Чайковского 7 | 54 | 6 | 1953 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
279 | Чайковского 9 | 55,1 | 4 | 1953 | 1 | деревян | шиферн | 3 | |||
280 | Чайковского 11 | 29,4 | 0 | 1953 | 1 | деревян | шиферн | 1 | |||
281 | Чайковского 21 | 27,4 | 2 | 1959 | 1 | деоевян | шиферн | 1 | |||
282 | Чайковского 23 | 90,9 | 2 | 1960 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
283 | Шикунова 40а | 124,7 | 9 | 1960 | 1 | брусчат. | шиферн | 4 | |||
284 | Шикунова 40б | 93,7 | 4 | 1960 | 1 | брусчат. | шиферн | 3 | |||
285 | Шикунова 112 | 414 | 27 | 1954 | 2 | шлакобл. | шифер | 8 | |||
286 | Школьная 2 | 3024,5 | 93 | 1992 | 5 | панельн | шиферн | 50 | |||
287 | Школьная 11а | 53,1 | 3 | 1961 | 1 | деревян | шиферн | 2 | |||
