Перечень многоквартирных домов в 2014 г.

Р Е Е С Т Р
многоквартирных домов находящихся на обслуживании 
ООО "Компании по УЖФ г.Боготола"
на 01.10.2014г
  Адрес Общ.пл.  Кол.жил Год построй Этажн. Кол. кв Общ. пл. муницип. фонда 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 40лет Октября    20 2596,4 36 2013 3 36 1193
2 Богашова                                          56 69,3 7 1960 1 2 69,3
3 Буркова                                            16 70,5 8 1960 1 2 70,5
4 Буркова                                            18 77,1 5 1960 1 2 77,1
5 Буркова                                            32 69,1 3 1963 1 1 69,1
6 Буркова                                            34            114,1 9 1966 1 3 84,4
7 Вокзальная                                        4 325,9 12 1973 1 6 31,9
8 Вокзальная                                       10 197,7 14 1901 1 5  
9 Вокзальная                                       12 241,1 9 1901 1 5 30
10 Вокзальная                                       16 200,2 15 1974 1 6  
11 Вокзальная                                       19 433,8 36 1930 2 10 382,5
12 Вакзальная                                        21 396,8 14 1953 2 8 304,2
13 Вокзальная                                        22 220,8 20 1895 1 8 174,3
14 Вокзальная                                       24а 136,1 8 1957 1 3 28,7
15 Вокзальная                                       27 482,9 30 1925 2 8 220,7
16 Вокзальная                                      31 391,5 15 1940 2 10 182,2
17 Вокзальная                                      33 59,8 3 1959 1 2 29,9
18 Вокзальная                                      35 105,1 12 1959 1 3 26,6
19 Вокзальная                                      37 176,9 7 1962 1 5 98,2
20 Вокзальная                                      39 174,5 9 1960 1 5 94,7
21 Вокзальная                                      40 71,9 7 1913 1 2 71,9
22  Вокзальная                                     40а 141,6 8 1904 1 3 141,6
23 Вокзальная                                      41 90,2 6 1961 1 3 90,2
24 Вокзальная                                      43 56,1 4 1961 1 2 28
25 Деповская                                       2 225,3 13 1963 1 7  
26 Деповская                                       4 52,5 3 1963 1 3 14,4
27 Деповская                                       5 132,5 6 1891 1 3 39,7
28 Деповская                                       7 196,8 7 1973 1 5  
29 Деповская                                      10 149,2 9 1906 1 4 64,6
30 Деповская                                      18 451,8 18 1930 2 8 118,1
31 Деповская                                      21 145,9 5 1901 1 5  
32 Деповская                                    21А 120,8 11 1942 1 3 91,2
33 Деповская                                      23 204,9 10 1971 1 6  
34 Деповская                                      23а 76,5 3 1886 1 1 76,5
35 Деповская                                      35а 115,8 5 1950 1 2  
36 Деповская                                       52 154,5 2 1975 1 2  
37 Детская                                           2 90,7 3 1929 1 3 90,7
38 Детская                                           81 43,3 2 1929 1 2 20,5
39 Детская                                          124 80,5 4 1992 1 1 80,5
40 пер.Ефремова                               3 74,6 4 1995 1 1 42,3
41 1аяЗарельсовая                           9 487,4 33 1946 1 10 152,1
42 1я Зарельсовая                            9а 491,1 15 1939 1 9 80,9
43 1я Зарельсовая                            21а 491,2 15 1939 2 8 72,9
44 1я Зарельсовая                            23 474,5 21 1936 2 8 55,8
45 1я Зарельсовая                            23а 485 22 1937 2 8 101,2
46 1я Зарельсовая                            39а 475,8 17 1939 2 8 288,9
47 Интернациональная                      52 55,2 9 1953 1 2 55,2
48 Иркутская                                     1в 592,3 22 2010 3 19 384,4
49 Кирова                                         135б 127,6 5 1994 1 2  
50 Кирова                                         123 398,1 21 1952 2 8 208,7
51 Кирова                                          86 268,3 19 1960 2 8 103,8
52 Кирова                                          62 53,7 3 1962 1 2 26,6
53 Кирова                                         26 3342,1 108 1976 5 65 45,1
54 Колхозная                                    20 102,8 10 1940 1 3 68,3
55 Колхозная                                    24 27,2 1 1940 1 1 27,7
56 Коммунальная                            2а 52,4 5 1968 1 1 52,4
57 Комсомольская                            7 280,1 24 1931 2 10 31,5
58 Комсомольская                          41 99,5 2 1956 1 3  
59 Комсомольская                          45 101,8 17 1961 1 5 16,7
60 Комсомольская                         135 205,5 13 1938 2 4 81,3
61 Комсомольская                         137 161,2 8 1938 1 5 152,3
62 Кондукторская                               1 173 13 1989 1 5 141,6
63 Кондукторская                               2 173,9 5 1991 1 4 61,4
64 Кондукторская                               3 143,2 2 1991 1 4  
65 Кондукторская                              4 111,4 5 1958 1 3 29,1
66 Кондукторская                              5 62,7 2 1958 1 2 62,7
67 Кондукторская                              6 137,3 10 1957 1 4 80
68 Кондукторская                              9 137 10 1958 1 4 135,8
69 Кондукторская                            12 120,8 8 1957 1 4 120,8
70 Красноярская                              57 74 12 1949 1 3 74
71 Красноярская                              59 57,4 5 1960 1 2 57,4
72 Красноярская                              61 20,4 9 1960 1 1 20,4
73 Куйбышева                                  21 78,6 5 1942 1 2 78,6
74 Куйбышева                                  61 67,5 9 1953 1 2 67,5
75 Линейная                                      6 98,2 7 1973 1 4 33,1
76 Линейная                                      6б 67,5 4 1901 1 2  
77 Линейная                                      8 110,2 6 1901 1 4 55,1
78 Линейная                                     10 54,5 1 1958 1 1 54,5
79 Линейная                                     12 79,6 5 1905 1 4 38,6
80 Линейная                                     14 82,9 6 1949 1 4 20,6
81 Линейная                                     16 82,9 8 1949 1 4 82,9
82 Линейная                                     18 81,1 2 1951 1 4 20,2
83 Линейная                                     20 40,2 3 1951 1 2  
84 Линейная                                     22 102 7 1951 1 4 76,1
85 Линейная                                     24 55,4 7 1951 1 2 55,4
86 Линейная                                     26 86,3 7 1951 1 2 58
87 Линейная                                     28 113,4 13 1961 1 4 83,9
88 Линейная                                     30 110,7 5 1961 1 4 83,4
89 Линейная                                     32 59,9 3 1961 1 2 59,9
90 Линейная                                     34 44,1 6 1961 1 1 44,1
91 Линейная                                    149 62,7 4 1938 1 2 62,7
92 Московская                                 55 325,6 21 1972 2 10 240,4
93 Октябрьская                              157 125,6 5 1986 1 2 62,8
94 Октябрьская                              159 66 5 1986 1 1  
95 Октябрьская                              174 65,3 3 1985 1 1  
96 Опытное поле                              13 862,8 45 1969 2 18 101,3
97 Опытное поле                              21 113,5 9 1965 2 2 113,5
98 Опытное поле                              23 38,4 3 1971 1 1 38,4
99 Опытное поле                              25 119 8 1949 1 2 119
100 Опытное поле                              27 70,5 3 1963 1 1 70,5
101 Паравозный                                  1 71,5 3 1950 1 2 71,5
102  Паравозный                                 2А 66,2 14 1953 1 2 66,2
103 Паравозный                                 4 64,9 4 1950 1 2 64,9
104 пер.Партизанский                        8 41,4 1 1966 1 1 41,4
105 Пионерская                                   2 603,7 28 1960 2 16 65
106 Пионерская                                   2а 633,1 30 1960 2 16 127,5
107 Пионерская                                   2б 632,7 38 1961 2 16 225,7
108 Пионерская                                   111 78,9 8 1978 1 2 78,9
109  Полевая                                       116 41,2 4 1965 1 2 20,6
110 Полевая                                       121 105,9 8 1940 1 4 82,1
111 4ый  Полевой                                 1 65,4 4 1960 1 1 65,4
112   3843километр                              1 98,7 3 1957 1 2 49,8
113 3843 километр                               2 151,9 10 1956 1 3 151,6
114 3843 километр                               3 31,4 2 1959 1 1 31,4
115 3843 километр                                5 50,7 5 1972 1 1 50,7
116 Пролетарская                                 3 29,5 3 1936 1 1 29,5
117 Пролетарская                                 8 165,4 9 1959 1 6 86,1
118 Рабочая                                          13 161,1 7 1962 1 5 111,3
119 Садовая                                          12 60,7 3 1940 1 2  
120 Садовая                                          13 50,4 7 1940 1 2 24,2
121 Садовая                                          15 119,7 7 1941 1 2 119,7
122 Садовая                                          59 1347,9 41 1957 2 21 170
123 Садовая                                          59б 265,7 13 1960 2 8 70,2
124 Садовая                                          63а 49,3 4 1967 1 1 49,3
125 Садовая                                         122 107,6 8 1952 1 4 80,6
126 Советская                                       36 64,8 3 1945 1 2  
127 Советская                                      60 1370,6 44 1955 2 18 148,2
128 Советская                                     125 108,8 4 1973 1 3 27,2
129 пер.1Северный                               3 32,2 6 1950 1 1 32,2
130 Сибирская                                        2 486,5 34 1986 2 9 174,2
131 Сибирская                                        2а 56,4 1 1940 2 1  
132 Сибирская                                       3 27,5 1 1938 1 1 27,5
133 Сибирская                                       4 509 23 1940 2 9 101,3
134 Сибирская                                       6 494,8 19 1940 1 8 287,7
135 Сибирская                                     36а 631,9 25 1960 2 16 60,5
136 Сибирская                                     38 657,1 25 1960 2 16 166,6
137 Сибирская                                     40 615,1 27 1961 2 16 233,4
138 Сибирская                                     57 34,9 1   1 1  
139 Сибирская                                     64 77,6 5 1964 2 2 77,6
140 пер.Сибирский                                2 58,6 4 1963 1 2 58,6
141 пер. Сибирская                               8 19,2 4 1958 1 1  
142 Совхозная                                      2а 950,7 36 1984 2 18  
143 Спортивный                                   2 112 9 1995 1 2  
144 Сурикова                                        1 53,4 2 1956 1 1  
145 Сурикова                                       2а 165,4 3 1959 2 4  
146 Сурикова                                        8 105,2 3 1956 1 2  
147 Фрунзе                                           10 56,1 7 1951 1 2 56,1
148 Фрунзе                                           14 27,2 4 1952 1 1 27,2
149 Фрунзе                                           26 84 5 1961 1 3 27,2
150 Фрунзе                                           28 122,1 6 1962 1 4 58,4
151 Фрунзе                                           30 66,9 6 1962 1 2 68,9
152 Фрунзе                                           54 48,1 3 1971 1 1 48,1
153 Фрунзе                                           82 74,4 4 1983 1 2 74,4
154 Чайковского                                  1 83 8 1952 1 3  
155 Чайковского                                  3 111,8 6 1952 1 3 56,9
156 Чайковского                                  5 109,2 8 1952 1 3 54,9
157 Чайковского                                  7 54 6 1953 1 3 54
158 Чайковского                                 11 29,4 0 1953 1 1  
159 Чайковского                                 21 27,4 2 1959 1 1 27,4
160 Чайковского                                 23 90,9 2 1960 1 2 60,9
161 Шикунова                                    40а 124,7 8 1960 1 4 62,5
162 Шикунова                                    40б 93,7 4 1960 1 3  
163 Шикунова                                    112 414 28 1954 2 8 102,3
164 Школьная                                    11а 53,1 3 1961 1 2 53,1
165 Школьная                                    69 187,6 21 1939 2 7 94,9
166 Школьная                                    88 37,6 1 1937 2 1 37,6
167 Школьная                                   121 47,3 3 1966 1 2  
168 3ий Школьный                               4 78,7 6 1954 1 2  
169 Элеваторная                                 5 461,2 21 1959 2 10 318,4
170 Элеваторная                                 6 95 8 1956 1 2  
171 Элеваторная                                 8 161,7 9 1958 2 3 80,1
172 Элеваторная                                13 275,8 15 1977 1 11 224,6
173 Элеваторная                                13а 202,3 10 1977 1 8  
174 Элеваторная                                17 384,3 29 1978 1 14 330,6
175 Элеваторная                                19 404,9 17 1941 1 10 215,6
176 Элеваторная                                21 272,7 13 1947 1 8 97,8
177 Детская                                         9 46,9 6 1929 1 1  
178 Лесная                                        12 110,9 8 1964 1 4  
179 Енисейская                                 48 51,9 1 1958 1 1  
180 Сибирская                                   5 45,1 1 1949 1 1  
181 Вокзальная                               13а 116,7 8 1958 1 2  
               
  Итого: 38840,5 1913     904 14207,5
 
 
Директор  ООО " Компании  по УЖФ  Г. Боготола" В.М.Ефимов