Перечень МКД в отношении которых договоры управления расторгнуты в 2011 г.

с п и с о к  
   
  Адрес Общ.пл Кол-во жил. Год  этажность    
построй    
1 2 8 9 10 11      
1 пер.Промышлен3 70,6 5 1988 1 с 01.05.2011г  
2 Ефремова 5 370,1 17 1967 2 с 01.05.2011г  
3                          7а 857 47 1983 2 с 01.07.2011г  
4 Сурикова 3 106,4 3 1956 1 с01.06.2011г  
5 Сурикова 8 105,2 3 1956 1 с 01.06.2011г  
6 40лет Октября 17 2987,3 98 1989 5 с 01.07.2011г  
7 Вокзальная          45 59,1 3 1961 1 с 01.04.2011г  
8 Чайковского          15 100 7 1957 1  с 01. 06.2011г  
9 Фрунзе                     12 111 7 1951 1 с 01.08.2011г  
10 Пригород               5 100,2 6 1972 1 с 01.07.2011г  
11 3й Школьный           1 36,7 1 1954 1  с 03.03.2011г  
12 пер. Спортивный     7 4557,3 179 1974 5 с 01.06.2011г  
13 Линейная           167 70,4 4 1938 1 с 15.02.2011г  
14 Элеваторная 25 358,1 24 1939 1 снос 12.04.2011г
15 1-Зарельсовая 25 505,7 21 1939 2 снос 12.04.2011г
16 Вокзальная 14 228,9 22 1898 1 снос 12.04.2011г
17 Вокзальная 18 197 12 1955 1 снос 12.04.2011г
18 пер 1-Сибирский 1 116,8 4 1968 1 снос 12.04.2011г
  Итого: 10937,8            
  Опытная  20         с 10.01.2012г