Перечень услуг и работ, их стоимости и периодичность выполнения для п.13 Стандарта раскрытия информации.
Дома благоусроенные ( 40 лет Октября 14,18,27,29,29а,31-1,31-2,35; Ефремова 4,8; Кирова 14,16,22, 4,131,133,125,127,129,25,26,27,28,74,76,78; Комсомольская 28а; Куйбышева 32,34; Никольского 2;Октябрьская 1,2;Рабочая 21,22,31,31А,31Б,29,42; Сибирская 8; Советская 17,19; Иркутская 1В Колхозная 4, Вокзальная 9)
| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ руб. без учёта НДС | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка общих помещений в многоквартирном доме, в том числе: | 2,17 | ||
| - | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно | 1,46 | |
| - | Влажная уборка лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц с мая по сентябрь | 0,6 | |
| - | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: | 0,05 | ||
| - | Стен, окрашенных масляной краской, подоконников, оконных решеток, двери, оконные ограждения | 1 раз в год | 0,01 | |
| - | Перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, осветительных приборов , поэтажных электрощитков и щитков слаботочных устройств | 1раз в месяц | 0,04 | |
| - | Обметание пыли с потолков и стен | 1 раз в год | 0,02 | |
| - | Мытьё окон | 2 раза в год | 0,04 | |
| 2 | Уборка и очистка придомовой территории: | 2,33 | ||
| Холодный период года | 1,26 | |||
| - | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием (дворовые дороги, тротуары, отмостки) от снега и наледи | 2 раза в неделю | 0,26 | |
| - | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Ежедневно | 0,42 | |
| - | Уборка крыльца | Ежедневно | 0,04 | |
| - | Подсыпка территории противогололёдными материалами | 1 раз в сутки при гололёде | 0,27 | |
| - | Уборка разлетевшегося мусора вокруг контейнерных площадок | Ежедневно | 0,04 | |
| - | Механизированная уборка снега и вывоз принеобходимости | По мере необходимости | 0,23 | |
| Теплый период: | 1,07 | |||
| - | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием | Ежедневно | 0,48 | |
| - | Удаление травы и грязи с отмосток | 2 раза в месяц | 0,02 | |
| - | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 0,01 | |
| - | Уборка неусовершенствованных территорий и газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю | 0,11 | |
| - | Уборка мусора вокруг контейнеров на контейнерных площадках | Ежедневно | 0,04 | |
| - | Выкашивание неусовершенствованных придомовых территорий и газонов | 2 раза в летний период | 0,12 | |
| - | Очистка подвалов и чердаков | 2 раза в год | 0,19 | |
| - | Дезинсекция подвалов, чердачных помещений, мест общего пользования | 4 раза в год силами специализированной организации | 0,1 | |
| 3. | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы: | 0,46 | ||
| - | Удаление снега и наледи с крыш,сосулек, зачистка желобов | С периодичностью, не допускающей образование слоя снега более 30 см, но не реже 1 раза в зимний период | 0,1 | |
| - | Очистка кровли и подъездных козырьков от мусора, грязи и листьев | 2 раза в год весной и осенью | 0,04 | |
| - | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей | 0,08 | |
| - | Поддержание в исправном состоянии входов в подъезды, на чердаки и в подвалы, окон и перил лестничных клеток, слуховых окон | Постоянно | 0,24 | |
| 4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств дома, в том числе: | 3,93 | ||
| 4.1. | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) | 3,59 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности к работе в зимних условиях | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осеннее - зимний период | 0,08 | |
| - | Контроль параметров (температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | Ежедневно | 0,03 | |
| - | Детальный осмотр и проверка работоспособности разводящих трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры на внутридомовых системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализации) | 1 раз в месяц | 0,34 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения ( канализации) | В течение года по результатам осмотра и предписания заказчика | 1,12 | |
| - | Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,12 | |
| - | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,2 | |
| - | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,25 | |
| - | Очистка и промывка общих внутридомовых водопроводных кранов холодного и горячего водоснабжения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период | 0,15 | |
| - | Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления и ГВС | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 0,53 | |
| - | Промывка и утепление внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения (в том числе водоподогревателей) | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 0,34 | |
| - | Слив воды и заполнение водой системы отопления, ликвидация воздушных пробок в приборах отопления и стояках | В течение года при необходимости | 0,1 | |
| - | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,1 | |
| - | Комплексное обслуживание общедомовых приборов учёта тепловой энергии,, горячей и холодной воды | Ежемесячно | 0,23 | |
| 6.2. | Техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования: | 0,34 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период | 0,02 | |
| - | Текущий осмотр и проверка работоспособности | 1 раз в неделю | 0,08 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей электротехнических усройств в том числе | Постоянно в целях обеспеение безопасности и без перебойной работы оборудования в установленном режиме | 0,19 | |
| а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; | 0,1 | |||
| в) прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | 0,07 | |||
| г) ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 0,02 | |||
| - | Замена перегоревших ламп в светильниках придомового освещения | По результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,02 | |
| - | Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика или заявкам жителей | 0,03 | |
| 5 | Устранение аварийных ситуаций | Согласно приложения №2 | 1,99 | |
| 6 | Управление многоквартирными домами | Согласно приложения № 5 | 4 | |
| - услуги по управлению многоквартирным домом | 2,71 | |||
| - услуги поначислению, приёму платежей, подготовке платёжных | 1,29 | |||
| документов за жилищно-коммунальные услуги | ||||
| 7 | сбор и вывоз ТБО | пять раз в неделю | 1,66 | |
| Итого: | 16,54 | |||
| текущий ремонт по Постановлению администрации г. Боготола от 19.08.2013 № 1014-п | согласно плана работ | 5,1 |
| Текуший ремонт по решению общего собрания собственников | Кирова 22 | 4,85 |
| Кирова 26 | 5,13 | |
| Кирова 74 | 5,3 | |
| Кирова 133 | 4,21 | |
| Кирова 78 | 4,87 | |
| Кирова 28 | 8,16 | |
| Кирова 14 | 8,78 | |
| Кирова 4 | 6,17 | |
| Кирова 127 | 7,65 | |
| Кирова 131 | 8 | |
| Кирова 76 | 6,36 | |
| Кирова 25 | 6,23 | |
| Рабочая 22 | 8,7 | |
| Колхозная 4 | 9,13 | |
| Ефремова 4 | 5,3 | |
| Ефремова 8 | 10,44 | |
| Сибирская 8 | 4,3 | |
| Рабочая 21 | 5,8 | |
| 40лет Октября 35 | 13,55 | |
| Куйбышева 32 | 7,29 | |
| Куйбышева 34 | 6,91 | |
| 40лет Октября 31-2 | 9,61 | |
| Никольского 2 | 8,38 |
Дома - 40лет Октября 7,4;Кирова 10,12,24; Советская 11,13, Рабочая 40,40а .
| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ руб. без учёта НДС | выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка общих помещений в многоквартирном доме, в том числе: | 2,17 | ||
| - | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно | 1,46 | |
| - | Влажная уборка лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц с мая по сентябрь | 0,6 | |
| - | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: | 0,05 | ||
| - | Стен, окрашенных масляной краской, подоконников, оконных решеток, двери, оконные ограждения | 1 раз в год | 0,01 | |
| - | Перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, осветительных приборов , поэтажных электрощитков и щитков слаботочных устройств | 1раз в месяц | 0,04 | |
| - | Обметание пыли с потолков и стен | 1 раз в год | 0,02 | |
| - | Мытьё окон | 2 раза в год | 0,04 | |
| 2 | Уборка и очистка придомовой территории: | 2,33 | ||
| Холодный период года | 1,26 | |||
| - | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием (дворовые дороги, тротуары, отмостки) от снега и наледи | 2 раза в неделю | 0,28 | |
| - | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Ежедневно | 0,44 | |
| - | Подсыпка территории противогололёдными материалами | 1 раз в сутки при гололёде | 0,27 | |
| - | Уборка разлетевшегося мусора вокруг контейнерных площадок | Ежедневно | 0,04 | |
| - | Механизированная уборка снега и вывоз принеобходимости | По мере необходимости | 0,23 | |
| Теплый период: | 1,07 | |||
| - | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием | Ежедневно | 0,48 | |
| - | Удаление травы и грязи с отмосток | 2 раза в месяц | 0,02 | |
| - | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 2 раза в год | 0,01 | |
| - | Уборка неусовершенствованных территорий и газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю | 0,11 | |
| - | Уборка мусора вокруг контейнеров на контейнерных площадках | Ежедневно | 0,04 | |
| - | Выкашивание неусовершенствованных придомовых территорий и газонов | 2 раза в летний период | 0,12 | |
| - | Очистка подвалов и чердаков | 2 раза в год | 0,19 | |
| - | Дезинсекция чердачных помещений, мест общего пользования | 4 раза в год силами специализированной организации | 0,1 | |
| 3. | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы: | 0,46 | ||
| - | Удаление снега и наледи с крыш,сосулек, зачистка желобов | С периодичностью, не допускающей образование слоя снега более 30 см, но не реже 1 раза в зимний период | 0,06 | |
| очистка кровли и подъездных козырьков от листьев и грязи | 2раза в год | 0,04 | ||
| - | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей | 0,08 | |
| - | Устранение неисправностей в системах организованного водоотвода с кровли ( укрепление водосточных труб, колен и воронок | По мере необходимости | 0,04 | |
| - | Поддержание в исправном состоянии входов в подъезды, на чердаки и в подвалы, окон и перил лестничных клеток, слуховых окон | Постоянно | 0,24 | |
| 4. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств дома, в том числе: | 3,01 | ||
| 4.1. | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (канализация) | 2,74 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности к работе в зимних условиях | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осеннее - зимний период | 0,09 | |
| - | Контроль параметров (температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | Ежедневно | 0,03 | |
| - | Детальный осмотр и проверка работоспособности разводящих трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры на внутридомовых системах отопления, холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) | 1 раз в месяц | 0,34 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного водоснабжения и водоотведения ( канализации) | В течение года по результатам осмотра и предписания заказчика | 0,8 | |
| - | Укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,18 | |
| - | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,15 | |
| - | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,15 | |
| - | Очистка и промывка общих внутридомовых водопроводных кранов холодного | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период | 0,15 | |
| - | Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 0,52 | |
| - | Промывка и утепление внутридомовых инженерных систем отопления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 0,1 | |
| - | Слив воды и заполнение водой системы отопления, ликвидация воздушных пробок в приборах отопления и стояках | В течение года при необходимости | 0,1 | |
| - | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,13 | |
| - | Комплексное обслуживание общедомовых приборов учёта тепловой энергии,, горячей и холодной воды | Ежемесячно | 0 | |
| 4.2. | Техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования: | 0,27 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период | 0,02 | |
| - | Текущий осмотр и проверка работоспособности | 1 раз в неделю | 0,08 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей электротехнических усройств в том числе | Постоянно в целях обеспеение безопасности и без перебойной работы оборудования в установленном режиме | 0,12 | |
| а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; | 0,1 | |||
| г) ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 0,02 | |||
| - | Замена перегоревших ламп в светильниках придомового освещения | По результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,02 | |
| - | Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика или заявкам жителей | 0,03 | |
| 5. | Устранение аварийных ситуаций | Согласно приложения №2 | 1,99 | |
| 6. | Управление многоквартирными домами | Согласно приложения № 5 | 4 | |
| - услуги по управлению многоквартирным домом | 2,71 | |||
| - услуги поначислению, приёму платежей, подготовке платёжных | 1,29 | |||
| документов за жилищно-коммунальные услуги | ||||
| 7. | Сбор и вывоз ТБО | 5раз в неделю | 1,66 | |
| Итого: | 15,62 | |||
| Текущий ремонт по Постановлению администрации г. Боготола № 1014-п от 19.08.2013 | согласн6о плана работ | 4,8 | ||
| Текущий ремонт по решению собрания | Кирова 12 | 4,99 | ||
| Кирова 24 | 5,3 | |||
| Кирова 10 | 5,16 |
Дома - Вокзальная 1,3,5,13, 1я Зарельсовая 23,Деповская 18,Колхозная 9,9а,10,10а,11,13,Садовая 59,57а,95,60,62а,64а,Ефремова 3,7,7б, Иркутская 60, Комсомольская 173,173а,175,177,179,181,183,185,187, Опытная станция 6,8,10,12,13,16,Промышленная 5,6,7,12,16, Сибирская 4,6
| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ руб. без учёта НДС | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка и очистка придомовой территории: | 0,67 | ||
| Холодный период года | 0,67 | |||
| - | Механизированная уборка снега и вывоз принеобходимости | По мере необходимости | 0,67 | |
| 2. | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы: | 0,46 | ||
| - | Очистка кровли и подъездных козырьков от мусора, грязи и листьев | 2 раза в год весной и осенью | 0,1 | |
| - | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей | 0,08 | |
| - | Поддержание в исправном состоянии входов в подъезды, на чердаки и в подвалы, окон и перил лестничных клеток, слуховых окон | Постоянно | 0,28 | |
| 3. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств дома, в том числе: | 3,07 | ||
| 3.1. | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, холодного водоснабжения и водоотведения (канализация) | 2,73 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности к работе в зимних условиях | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осеннее - зимний период | 0,08 | |
| - | Контроль параметров (температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | Ежедневно | 0,03 | |
| - | Детальный осмотр и проверка работоспособности разводящих трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры на внутридомовых системах отопления, холодного водоснабжения и водоотведения (канализации) | 1 раз в месяц | 0,34 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного водоснабжения и водоотведения ( канализации) | В течение года по результатам осмотра и предписания заказчика | 0,92 | |
| - | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,18 | |
| - | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,12 | |
| - | Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления и ГВС | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 0,53 | |
| - | Промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем отопления и горячего водоснабжения (в том числе водоподогревателей) | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 0,3 | |
| - | Слив воды и заполнение водой системы отопления, ликвидация воздушных пробок в приборах отопления и стояках | В течение года при необходимости | 0,1 | |
| - | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,13 | |
| 3.2. | Техническое обслуживание внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования: | 0,34 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период | 0,02 | |
| - | Текущий осмотр и проверка работоспособности | 1 раз в неделю | 0,08 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей электротехнических усройств в том числе | Постоянно в целях обеспеение безопасности и без перебойной работы оборудования в установленном режиме | 0,19 | |
| а) протирка и смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования в многоквартирном доме; | 0,1 | |||
| в) прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | 0,07 | |||
| г) ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | 0,02 | |||
| - | Замена перегоревших ламп в светильниках придомового освещения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,02 | |
| - | Проверка заземляющих контактов и соединений с внутриквартирными линиями (сетями, кабелями) заземления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика или заявкам жителей | 0,03 | |
| Устранение аварийных ситуаций | Согласно приложения №2 | 1,99 | ||
| 5. | Управление многоквартирными домами | Согласно приложения № 5 | 4 | |
| - услуги по управлению многоквартирным домом | 2,71 | |||
| - услуги поначислению, приёму платежей, подготовке платёжных | 1,29 | |||
| документов за жилищно-коммунальные услуги | ||||
| 6. | с Сбор и вывоз ТБО | 5 раз в неделю | 1,66 | |
| Итого: | 11,85 | |||
| Текущий ремонт по Постановлению администрации | 4,8 | |||
| Текущий ремонт по решению собрания собственников | Промышленная 7 | 19,81 | ||
| Колхозная 10а | 5,27 | |||
| Комсомольская 185 | 6,06 | |||
| Комсомольская 187 | 6,61 | |||
| Комсомольская 183 | 5,66 |
Дома - Сурикова 1,8, Спортивный 2, Вокзальная 4, Советская 36,Деповская 52,5,21а,23а,35а,Октябрьская 157,159,174,Кирова 135б.
| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ руб. без учёта НДС | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы: | 0,46 | ||
| - | Удаление снега и наледи с крыш | С периодичностью, не допускающей образование слоя снега более 30 см, но не реже 1 раза в зимний период | 0,1 | |
| - | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей | 0,08 | |
| - | Поддержание в исправном состоянии кровли, чердака и слуховых окон | Постоянно | 0,28 | |
| 2. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств дома, в том числе: | 3,64 | ||
| 2.1. | Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления, холодного водоснабжения и водоотведения (канализация) | 3,64 | ||
| - | Комплексный технический осмотр и обследование с оформлением акта готовности к работе в зимних условиях | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осеннее - зимний период | 0,08 | |
| - | Контроль параметров (температуры и давления) теплоносителя в контрольных точках | Ежедневно | 0,03 | |
| - | Детальный осмотр и проверка работоспособности разводящих трубопроводов и запорно- регулирующей арматуры на внутридомовых системах отопления, холодного и водоснабжения и водоотведения (канализации) | 1 раз в месяц | 0,49 | |
| - | Устранение незначительных неисправностей во внутридомовых инженерных системах отопления, холодного водоснабжения и водоотведения ( канализации) | В течение года по результатам осмотра и предписания заказчика | 1,41 | |
| - | Прочистка внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период, а также в течение года по результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,2 | |
| - | Регулировка и наладка внутридомовых инженерных систем отопления | 1 раз в год при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период и после выполнения работ по ремонту | 1,1 | |
| - | Слив воды и заполнение водой системы отопления, ликвидация воздушных пробок в приборах отопления и стояках | В течение года при необходимости | 0,1 | |
| - | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | По результатам осмотра и предписаниям заказчика | 0,23 | |
| 3. | Устранение аварийных ситуаций | Согласно приложения №2 | 1,99 | |
| 4. | Управление многоквартирными домами | Согласно приложения № 5 | 3,5 | |
| - услуги по управлению многоквартирным домом | 2,41 | |||
| - услуги поначислению, приёму платежей, подготовке платёжных | 1,09 | |||
| документов за жилищно-коммунальные услуги | ||||
| 5. | - Сбор и вывоз ТБО | 5 раз в неделю | 1,66 | |
| Итого: | 11,25 | |||
| Текущий ремонт по Постановлению | 5,1 |
Неблагоустроенные МКД
| № | Адрес |
| 1 | 2 |
| 1 | Богашова 56 |
| 2 | Буркова 16 |
| 3 | Буркова 18 |
| 4 | 32 |
| 5 | 34 |
| 6 | Вокзальная 19 |
| 7 | 21 |
| 8 | 27 |
| 9 | 31 |
| 10 | 33 |
| 11 | 35 |
| 12 | 37 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40а |
| 16 | 41 |
| 17 | 43 |
| 18 | Деповская 2 |
| 19 | 4 |
| 20 | Детская 2 |
| 21 | 81 |
| 22 | 124 |
| 23 | пер.Ефремова 3 |
| 24 | 1я Зарельсовая 39а |
| 25 | Интернациональная 52 |
| 26 | Кирова 62 |
| 27 | Колхозная 20 |
| 28 | Колхозная 24 |
| 29 | Коммунальная 2а |
| 30 | Комсомольская 7 |
| 31 | Комсомольская 41 |
| 32 | 45 |
| 33 | 135 |
| 34 | 137 |
| 35 | Кондукторская 1 |
| 36 | 2 |
| 37 | 3 |
| 38 | 4 |
| 39 | 5 |
| 40 | 6 |
| 41 | 9 |
| 42 | 12 |
| 43 | Красноярская 57 |
| 44 | 59 |
| 45 | 61 |
| 46 | Куйбышева 21 |
| 47 | 61 |
| 48 | линейная 6 |
| 49 | 6б |
| 50 | 8 |
| 51 | 10 |
| 52 | 12 |
| 53 | 14 |
| 54 | 16 |
| 55 | 18 |
| 56 | 20 |
| 57 | 22 |
| 58 | 24 |
| 59 | 26 |
| 60 | 28 |
| 61 | 30 |
| 62 | 32 |
| 63 | 34 |
| 64 | 149 |
| 65 | Паравозный 1 |
| 66 | 2А |
| 67 | 4 |
| 68 | пер.Партизанский 8 |
| 69 | 111 |
| 70 | Полевая 116 |
| 71 | 121 |
| 72 | 4ый Полевой 1 |
| 73 | 11 |
| 74 | 3843километр 1 |
| 75 | 2 |
| 76 | 3 |
| 77 | 5 |
| 78 | Пролетарская 3 |
| 79 | 8 |
| 80 | Садовая 12 |
| 81 | Садовая 13 |
| 82 | Садовая 15 |
| 83 | Садовая 57а |
| 84 | Садовая 59 |
| 85 | Садовая 59б |
| 86 | Садовая 63а |
| 87 | Садовая 122 |
| 88 | Советская 11 |
| 89 | Советская 13 |
| 90 | Советская 17 |
| 91 | Советская 19 |
| 92 | Советская 36 |
| 93 | Советская 60 |
| 94 | Советская 62а |
| 95 | Советская 64а |
| 96 | Советская 125 |
| 97 | пер.1Северный 3 |
| 98 | Сибирская 3 |
| 99 | 40 |
| 100 | 57 |
| 101 | 64 |
| 102 | пер.Сибирский 2 |
| 103 | 8 |
| 104 | Фрунзе 10 |
| 105 | 14 |
| 106 | 26 |
| 107 | 28 |
| 108 | 30 |
| 109 | 54 |
| 110 | 82 |
| 111 | Чайковского 1 |
| 112 | 3 |
| 113 | 5 |
| 114 | 7 |
| 115 | 11 |
| 116 | 21 |
| 117 | 23 |
| 118 | Шикунова 40а |
| 119 | Шикунова 40б |
| 120 | 11а |
| 121 | Школьная 69 |
| 122 | 88 |
| 123 | 121 |
| 124 | 3ий Школьный 4 |
| 125 | Элеваторная 5 |
| 126 | 6 |
| 127 | 8 |
| 128 | 13 |
| 129 | 13а |
| 130 | 17 |
| 131 | 19 |
| 132 | 21 |
| 133 | Детская 9 |
| 134 | Лесная 12 |
| 135 | Енисейская 48 |
| 136 | Сибирская 5 |
| 137 | Вокзальная 13а |
| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ руб. без учёта НДС | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Содержание конструктивных элементов здания и прочие работы: | 0,46 | ||
| - | Удаление снега и наледи с крыш, зачистка желобов | С периодичностью, не допускающей образование слоя снега более 30 см, но не реже 1 раза в зимний период | 0,1 | |
| - | Промазка мастикой в местах локальных протечек кровли. | При обнаружении или по заявкам жителей | 0,08 | |
| - | Мелкий ремонт печей и очагов в помещениях общего пользования в многоквартирном доме (в том числе укрепление дверок, предтопочных листов) | Постоянно | 0,28 | |
| 2. | Управление многоквартирными домами | Согласно приложения № 5 | 3,5 | |
| 3. | - сбор и вывоз ТБО | По мере необходимости | 1,66 | |
| 4. | - Вывоз жтдких нечистот из помойных ям и общ. туал. | По мере необходимости | 3,82 | |
| 6. | - Обслуживание общественных туалетов | 2раза в неделю | 3,15 | |
| Итого: | 12,59 | |||
| Текущий ремонт по Постановлению 1014-п от 19.08.2013 | согласно плана работ | 4 |
Дома - 40лет Октября 3,Кирова 6, Комсомольская 16,18
| № | Виды работ | Периодичность выполнения | Стоимость работ руб. без учёта НДС | Выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уборка общих помещений в многоквартирном доме, в том числе: | 2,17 | ||
| - | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | ежедневно | 1,46 | |
| - | Влажная уборка лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц с мая по сентябрь | 0,6 | |
| - | Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов: | 0,05 | ||
| - | Стен, окрашенных масляной краской, подоконников, оконных решеток, двери, оконные ограждения | 1 раз в год | 0,01 | |
| - | Перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, осветительных приборов , поэтажных электрощитков и щитков слаботочных устройств | 1раз в месяц | 0,04 | |
| - | Обметание пыли с потолков и стен | 1 раз в год | 0,02 | |
| - | Мытьё окон | 2 раза в год | 0,04 | |
| 2 | Уборка и очистка придомовой территории: | 2,33 | ||
| Холодный период года | 1,26 | |||
| - | Очистка территорий с усовершенствованным покрытием (дворовые дороги, тротуары, отмостки) от снега и наледи | 2 раза в неделю | 0,28 | |
| - | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | Ежедневно | 0,42 | |
| - | Сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд | Ежедневно | 0,02 | |
| - | Подсыпка территории противогололёдными материалами | 1 раз в сутки при гололёде | 0,27 | |
| - | Уборка разлетевшегося мусора вокруг контейнерных площадок | Ежедневно | 0,04 | |
| - | Механизированная уборка снега и вывоз принеобходимости | По мере необходимости | 0,23 | |
| Теплый период: | 1,07 | |||
| - | Подметание придомовой территории с усовершенствованным покрытием | Ежедневно | 0,48 | |
