Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы 2012 год.

Вид
коммунальных ресурсов
(услуг)
Информация о поставщиках
 (ресурсоснабжающих организациях)
Тарифы (цены), по которым приобретаются услуги (ресурсы) для потребителей Реквизиты нормативно-правовых актов( постановлений, приказов),
 которыми установлены цены (тарифы) для потребителей
Тарифы  на коммунальные  услуги, применяемые УО для расчёта размера платежей для потребителя
Наименование объем закупаемых
ресурсов
закупочная цена на ресурсы дата номер наименование органа, принявшего акт  
Теплоснабжение ООО " БТЭК" 30988 1302,83 1302,83 14.11.2011г № 455-п РЭК 797,36
Теплоснабжение ООО " БТЭК" 15494 1381 1381 14.11.2011г № 455-п РЭК 892,86
Теплоснабжение ООО " ТЭК"г. Боготола 15494 1341,31 1341,31 18.09.2012г № 150-п РЭК 892,86
ГВС ООО " БТЭК" 4135 1302,83 1302,83 14.11.2011г № 455-п РЭК 797,36
ГВС ООО " БТЭК" 2068 1381 1381 14.11.2011г № 455-п РЭК 892,86
ГВС ООО " ТЭК" г. Боготола 2068 1341,31 1341,31 18.09.2012г №150-п РЭК 892,86
ХВС ООО " Водоканал" 261590 44,49 44,49 08.11.2011г № 455-т Министерство ЖКХ 23,86
ХВС ООО " Водоканал" 130795 47,15 47,15 08.11.2011г № 455-т Министерство ЖКХ 26,72
ХВС ООО " Водоканал" 130795 49,77 49,77 08.11.2011г № 455-т Министерство ЖКХ 26,72
КОС ООО " Водоканал" 250752 43,81 43,81 08.11.2011г № 455-т Министерство ЖКХ 15,01
КОС ООО " Водоканал" 125736 46,44 46,44 08.11.2011г № 455-т Министерство ЖКХ 16,81
КОС ООО " Водоканал" 125736 49,04 49,04 08.11.2011г № 455-т Министерство ЖКХ 16,81
Газоснабжение ООО " Красноярск-           ООО " Красноярск-  
  крайгаз" 17764 29,95 29,95 28.12.2010года №39-л 8 крайгаз" 29,95
Газоснабжение ООО " Красноярск- 17800 33,54 33,54 28.06.2012г №1505 ООО " Красноярск- 33,54
  крайгаз"           крайгаз"  
Электроснабжение ОАО " Красноярск -              
  энергосбыт"   1,8 1,8 19.12.2011г № 568-4 РЭК 1,8