Форма 0710002 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСШИФРОВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отдельных прибылей и убытков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | - | ( | 17 | ) | - | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (Субсидии ) | 250 | 51 665 | ( | ) | 24 931 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления в оценочные резервы | 270 | Х | ( | ) | Х | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
280 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ефимов В.М. | Главный бухгалтер | Гончарова О.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 16 | " | ФЕВРАЛЯ | 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||